UPDATE: November 2002 :
|
DER WOLGA IST WIEDER DA !! Der GAZ 3111 Wolga ist jetzt in Europa. mehr Infos: intersputnik@mail.ru |


| GAZ Modell 3111 Russische Variante | Technische Daten des Automobils | |
| Antriebsart | 4X2 | |
| Antrieb | Hinterachse | |
| Radstand, mm | 2820 | |
| Spurbreite, mm | ||
| vorne | 1540 | |
| hinten | 1526 | |
| Abmessungen in mm | ||
| Lдnge | 4879 | |
| Breite | 1840 | |
| Hцhe | 1472 | |
| Bodenfreiheit | 160 | |
| Gewichte in kg | ||
| Leergewicht | 1580 | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2050 | |
| Vordere Radaufhдngung | Unabhдngig voneinander aufgehдngte Federbeine | |
| Hintere Radaufhдngung | Abhдngige Federung | |
| mit Querstabilisatoren | ||
| Ausfьhrung der Lenkung | Hydraulische Servolenkung | |
| Bremssystem | 4 Scheibenbremsen |
|
| 3-Kanal ABS, Bosch ABS 5.3 | ||
| FelgengrцЯen | 6,5Jx15, 7Jx15, 7,5x15 | |
| Bereifung | 20/565R15, 215/60R15 | |
| Motor, Kraftstoffart | 5VZ-FE Benzin 95 Oktan | |
| Typ | Otto-Motor, 6 Zylinder V | |
| Hubraum, Liter | 3,4 | |
| Motorleistung, KW (PS) bei Umdrehungen pro Minute-1 | 151 (205) 5500 |
|
| Max. Drehmoment NM (KPM) bei Umdrehungen pro Minute-1 | n/a |
|
| Verdichtungsverhдltnis | n/a | |
| Verbrauchs- und Leistungswerte: | ||
| Hцchstgeschwindigkeit, km/h | 200 | |
| Beschleunigung 0-100 km/h, Sek. | n/a | |
| Kraftstoffverbrauch, Liter/100 km: | ||
| 90 km/h | n/a | |
| 120 km/h | n/a | |
| Mix | n/a | |
| Standardausstattung |
|
|
| Ergдnzende Sonder-Ausstattung |
|
|
Mehr Details sowie Verkauf für DEUTSCHLAND: www.volga-auto.de
wolganews 1102 / Scheida 2002