Ebenso in der Liste die ersten Farbfernsehgeräte in Österreich ab 1969. Siehe auch zum MINERVA COLOR 707 Beitrag.
Die zugehörige Geschichte des österreichischen Fernsehens lesen Sie HIER
| (Der Hersteller Grundig mit Werk Meidling 1120 Wien wird NICHT angeführt) | Stand: 8.5.2006, Update 12/2024 | Die Liste ist noch in Erweiterung! | Version: 1.03 | |||
| Nr. | Menge | |||||
| 1 | 1954 | Ingelen | Nur 1 Vorführmuster (Museum Hr. Grui 1170 Wien) | |||
| 2 | 1955 | Kapsch | TFS 56 = Telefunken FE10 Nur 43cm Version | |||
| 3 | 1955 | Minerva | FS43 | |||
| 4 | 1955 | Minerva | FS53 | |||
| 5 | 1955 | WSW Siemens | FS5643 | |||
| 6 | 1955 | Philips | 17TA111A/00 | |||
| 7 | 1955 | Philips | 21TA100A/00 | |||
| 8 | 1955 | Philips | 21CA101A/02 Konsole (Besitzt Ing. Hofer 47 718) | |||
| 9 | 1955 | Hornyphon | WK2110A/61 Konsole ohne Türen | |||
| 10 | 1955 | Hornyphon | WT1711A/00 | |||
| 11 | 1955 | Kein Ingelen, Eumig, Radione! | ||||
| EUMIG | ||||||
| 15 | eumig | 58/59 | TV310 (TV 310) | |||
| 16 | eumig | 61 | Excellent 48 | TV311 (TV 311) | ||
| 17 | eumig | 61 | Excellent 59 | TV312 (TV 312) | ||
| 19 | ELEKTROHANSA | 1961? | Hansamatic Gold | https://www.radiomuseum.org/r/elektroha_hansamatic_gold.html | ||
| HORNYPHON | ||||||
| 23 | 1 | hornyphon | 54-56 | WT1711A (WT 1711 A) | ||
| 24 | 2 | hornyphon | 54-56 | WT1711U (WT 1711 U) | ||
| 25 | 3 | hornyphon | 55/56 | WT1724A (WT 1724 A) | ||
| 26 | 4 | hornyphon | 55/56 | WT2124A (WT 2124 A) | ||
| 27 | 5 | hornyphon | 55/56 | WK2114A (WK 2114 A) | ||
| 28 | 6 | hornyphon | 55/56 | WK2110A (WK 2110 A) | ||
| 29 | 7 | hornyphon | 56/57 | WT2114A (WT 2114 A) | ||
| 30 | 8 | hornyphon | 56 | WT2111 (WT 2111) | ||
| 31 | 9 | hornyphon | 57/58 | ohne Tasten | WT1734A/00 (WT 1734 A/00) | |
| 32 | 10 | hornyphon | 57/58 | mit Tasten | Siehe HIER den umfangreichen Beitrag zum HORNYPHON WT1734A/01 | |
| 33 | 11 | hornyphon | 57/58 | mit Tasten | WT2134A/00 (WT 2134 A/00) | |
| 34 | 12 | hornyphon | 57/58 | mit Tasten | WK2134A/00 (WK 2134 A/00) | |
| 35 | 13 | hornyphon | 57/58 | mit Tasten | WT2130A/00 (WT 2130 A/00) | |
| 36 | 14 | hornyphon | 58/59 | WT1718U/00 (WT 1718 U/00) | ||
| 37 | 15 | hornyphon | 58/59 | WT1728U/00 (WT 1728 U/00) | ||
| 38 | 16 | hornyphon | 58/59 | WT1728U/03 (WT 1728 U/03 | ||
| 39 | 17 | hornyphon | 58/59 | (Fernseh-Phono-Radioschrank) | WR2118U/00 (WR 2118 U/00) | |
| 40 | 18 | hornyphon | 57/58 | WK2118U/00 (WK 2118 U/00) | ||
| 41 | 19 | hornyphon | 58/59 | (Fernseh-Phono-Radioschrank) | WR2118U/03 (WR 2118 U/03) | |
| 42 | 20 | hornyphon | 58/59 | WT2118U/00 (WT 2118 U/00) | ||
| 43 | 21 | hornyphon | 58/59 | WT2118U/03 (WT 1728 U/03 | ||
| 44 | 22 | hornyphon | 58 | (Fernseh-Radio-Phonoschrank) | WR2118A/03 (WR 2118 A/03) | |
| 45 | 23 | hornyphon | 58 | (Fernseh-Radio-Phonoschrank) | WR2118A/00 (WR 2118 A/00) | |
| 46 | 24 | hornyphon | 59 | Weltmeister 43 | WT1728U/10 ( WT 1728 U/10) | |
| 47 | 25 | hornyphon | 59 | Weltmeister 53 | WK2118U/10 (WK 2118 U/10) | |
| 48 | 26 | hornyphon | 59 | Rembrandt | WT2115A/00 (WT 2115 A/00) | |
| 49 | 27 | hornyphon | 59 | Weltmeister 53 | WT2118U/10 (WT 2118 U/10) | |
| 50 | 28 | hornyphon | 59 | Rembrandt 43 | https://www.radiomuseum.org/r/hornyphon_rembrandt_43_wt_1715_a00w.html | |
| 51 | 29 | hornyphon | 60 | Panorama 43 | WT1726A/00 (WT 1726 A/00) | |
| 52 | 30 | hornyphon | 60-62 | Olympic Automatic Console | WK2331A/00 (WK 2331 A/00) | |
| 53 | 31 | hornyphon | 60 | Rubens | WK2135A/00 (WK 2135 A/00) | |
| 54 | 32 | hornyphon | 60 | Tizian | WR2135A/00 (WR 2135 A/00) | |
| 55 | 33 | hornyphon | 60 | Panorama Automatic | WT2131A/00 (WT 2131 A/00) | |
| 56 | 34 | hornyphon | 60 | Olympic Automatic | WT2331A/00 (WT 2331 A/00) | |
| 57 | 35 | hornyphon | 61 | Wesir | WT2330A/00 (WT 2330 A/00) | |
| 58 | 36 | hornyphon | 61 | Excelsior 48 | W48T033A/00 (W 48 T 033 A/00) | |
| 59 | 37 | hornyphon | 62 | Panorama-Automatic-Luxus | W59T043A/01B (W 59 T 043 A/01B) | |
| 60 | 38 | hornyphon | 62 | Excelsior Automatic Console | W59K323A/00B (W 59 K 323 A/00 B) | |
| 61 | 39 | hornyphon | 62 | Olympic Automatic Console | W59K243A/01B (W 59 K 243 A/01 B) | |
| 62 | 40 | hornyphon | 62 | Excelsior 59 | W59T023A/00B (W 59 T 023 A/00 B) | |
| 63 | 41 | hornyphon | 62 | Excelsior Automatic | W59T323A/00B (W 59 T 323 A/00 B) | |
| 64 | 42 | hornyphon | 62 | Olympic Automatic | W59T243A/01B (W 59 T 243 A/01 B) | |
| 65 | 43 | hornyphon | 62 | Panorama Automatic | W59T443A/00B (W 59 T 443 A/00 B) | |
| 66 | 44 | hornyphon | 62 | Wesir 59 | W59T423A/00B (W 59 T 423 A/00 B) | |
| 67 | 45 | hornyphon | 63/64 | Excelsior 59 | W59T293A/B (W 59 T 293 A/B) | |
| 68 | 46 | hornyphon | 63 | Panorama 48 | W48T233A (W 48 T 233 A) | |
| 69 | 47 | hornyphon | 63 | Rembrandt | W59T643A ( W 59 T 643 A) | |
| 70 | 48 | hornyphon | 63 | Weltmeister-Automatic | W59T543A/B (W 59 T 543 A/B) | |
| 71 | 49 | hornyphon | 64 | Metropol | W59T743A (W 59 T 743 A) | |
| 72 | 50 | hornyphon | 64 | Rubens | ||
| 73 | 51 | hornyphon | 64/65 | Televista 48 | W48T144A (W 48 T 144 A) | |
| 74 | 52 | hornyphon | 64/65 | Tizian | W59T144A (W 59 T 144 A) | |
| 75 | 53 | hornyphon | 65 | Cicero | W59T014A/30 (W 59 T 014 A/30) | |
| 76 | 54 | hornyphon | 65 | Wesir 23 | W59T115A (W 59 T 115 A) | |
| 77 | 55 | hornyphon | 65 | Panorama Luxus 25 | W65T115A (W 65 T 115 A) | |
| 78 | 56 | hornyphon | 66 | Lord | W48T135A (W 48 T 135 A) | |
| 79 | 57 | hornyphon | 66 | Lord | W48T105A (W 48 T 105 A) | |
| 80 | 58 | hornyphon | 66 | Excelsior | W59T335A (W 59 T 335 A) | |
| 81 | 59 | hornyphon | 66 | Olympic | W59T435A (W 59 T 435 A) | |
| 82 | 60 | hornyphon | 66 | Weltmeister | W59T235A (W 59 T 235 A) | |
| 83 | 61 | hornyphon | 66 | Metropol | W65T235A (W 65 T 235 A) | |
| Ingelen | ||||||
| 87 | 1 | ingelen | 58/59 | Weltblick | 530 | |
| 88 | 2 | ingelen | 59 | Weltblick | 430 | |
| 89 | 3 | ingelen | 59 | Weltblick | 431 | |
| 90 | 4 | ingelen | 59 | Weltblick | 531 | |
| 91 | 5 | ingelen | 59 | Weltblick | 435 | |
| 92 | 6 | ingelen | 59 | Weltblick | 535 | |
| 93 | 7 | ingelen | 61 | Weltblick | 436 | |
| 94 | 8 | ingelen | 61 | Weltblick | 536 | |
| 95 | 9 | ingelen | 61? | Weltblick | 596 | |
| 96 | 10 | ingelen | 61 | Weltblick | 600 | |
| 97 | 11 | ingelen | 62 | Weltblick | 601 | |
| 98 | 12 | ingelen | 63 | Weltblick | 610TR (610 TR) | Nr.< 306. |
| 99 | 13 | ingelen | 63 | Weltblick | 611TR (611 TR) | Nr. < 3060 |
| 100 | 14 | ingelen | 64 | Weltblick | 612TR (612 TR) | |
| 101 | 15 | ingelen | 65 | Weltblick | 511TR (511 TR) | |
| 102 | 16 | ingelen | 65 | Weltblick | 712TR (712 TR) | |
| 103 | 17 | ingelen | 65 | Weltblick | 611TR (611 TR) | Nr. > 306. |
| 104 | 18 | ingelen | 65 | Weltblick | 610TR (610 TR) | Nr. > 306. |
| 105 | 19 | ingelen | 65 | Weltblick | 611TR-E (611 TR-E) | Nr.< 306. |
| 106 | 20 | ingelen | 65 | Weltblick | 611TR-E (611 TR-E) | Nr.> 306. |
| 107 | 21 | ingelen | 66 | Weltblick | 515TR (515 TR) | |
| 108 | 22 | ingelen | 66 | Weltblick | 615TR (615 TR) | |
| 109 | 23 | ingelen | 66 | Weltblick | 715TR (715 TR) | |
| 110 | 24 | ingelen | 68 | Weltblick | 620 | |
| 111 | 25 | ingelen | 70?? | Weltblick | 1127 | |
| 112 | 26 | ingelen | 70?? | Weltblick | 1128 | |
| 113 | 27 | ingelen | 70?? | Weltblick | 1133 | |
| 114 | 28 | ingelen | 70?? | Weltblick color ultrasensor 6749 | Ch= 58616350 | |
| 115 | 29 | ingelen | 72 | Weltblick electronic | 6228 | |
| 116 | 30 | ingelen | 73 | Weltblick electronic | 6321 | |
| 117 | 31 | ingelen | 74 | Weltblick electronic | 6450 | |
| 118 | 32 | ingelen | 74 | Weltblick electronic | 6452 | |
| ITT Schaub Lorenz | ||||||
| 121 | ITT | 74? | Color WS 1446 | https://www.radiomuseum.org/r/itt_scha_a_color_ws1446ws_144.html | ||
| KAPSCH | ||||||
| 126 | 1 | kapsch | 57/58 | (Fernseh-Phono-Radioschrank) | 43cm Bildr | |
| 127 | 2 | kapsch | 57/58 | (Fernseh-Phono-Radioschrank) | 53cm Bildr | |
| 128 | 3 | kapsch | 58 | SFS58/53 (SFS 58/53) | ||
| 129 | 4 | kapsch | 58 | SFS58/43 (SFS 58/43) | ||
| 130 | 5 | kapsch | 58 | TFS58/43 (TFS 58/43) | ||
| 131 | 6 | kapsch | 58 | TFS58/53 (TFS 58/53) | ||
| 132 | 7 | kapsch | 58 | TFS58A/53 (TFS 58 A/53) | ||
| 133 | 8 | kapsch | 58 | TFS58A/43 (TFS 58 A/43) | ||
| 134 | 9 | kapsch | 59 | Vollstereo-Fernseh-Phono-Schrank | ||
| 135 | 10 | kapsch | 59 | SFS58/53 (SFS 58/53) | ||
| 136 | 11 | kapsch | 59 | SFS58/43 (SFS 58/43) | ||
| 137 | 12 | kapsch | 59 | TFS58/43 (TFS 58/43) | ||
| 138 | 13 | kapsch | 59 | TFS58/53 (TFS 58/53) | ||
| 139 | 14 | kapsch | 60 | FS58A/53 (FS 58 A/53) | ||
| 140 | 15 | kapsch | 60 | Televisor-Vollautomat | 43 | |
| 141 | 16 | kapsch | 60 | Visor | 43 (53) | |
| 142 | 17 | kapsch | 60 | Televisor-Vollautomat 59 | ||
| 143 | 18 | kapsch | 61 | Televisor Vollautomat | 48 | |
| 144 | 19 | kapsch | 61 | Univers Automatic | ||
| 145 | 20 | kapsch | 61 | Prominent-Automatic | ||
| 146 | 21 | kapsch | 62 | Raumhall-Stereo-Fernsehschrank | ||
| 147 | 22 | kapsch | 62 | Brillant Automatic | ||
| 148 | 23 | kapsch | 63 | Solitär Automatic | ||
| 149 | 24 | kapsch | 64 | Bellevue Automatic | ||
| 150 | 25 | kapsch | 65 | Corona Automatic | 48 | |
| 151 | 26 | kapsch | 65 | Corona Automatic | 59 | |
| 152 | 27 | kapsch | 65 | Corona Automatic | 65 | |
| 153 | 28 | kapsch | 65 | Karat Automatic | ||
| 154 | 29 | kapsch | 66 | Europe | 59 | |
| 155 | 30 | kapsch | 66 | Europe | 65 | |
| 156 | 31 | kapsch | 66? | Eurostar | 59 cm | |
| 157 | 32 | kapsch | 66? | Eurostar | 65 cm | |
| 158 | 33 | kapsch | 67 | Universum | 59 | |
| 159 | 34 | kapsch | 67 | Universum | 65 | |
| 160 | 35 | kapsch | 67? | Elektra | ||
| 161 | 36 | kapsch | 68 | Elektra | II (2) | |
| 162 | 37 | kapsch | 68? | Novella-Automatic | 59 cm | |
| 163 | 38 | kapsch | 68? | Novella-Automatic | 65 cm | |
| 164 | 39 | kapsch | 69 | Viennastar | 1020 | 51 |
| 165 | 40 | kapsch | 69 | Viennastar | 1000 | 51 |
| 166 | 41 | kapsch | 69 | Viennastar | 1000 | 59 |
| 167 | 42 | kapsch | 69 | Viennastar | 1020 | 61 |
| 168 | 43 | kapsch | 69 | Viennastar | 1000 | 61 |
| 169 | 44 | kapsch | 69 | Viennastar | 1000 | 65 |
| 170 | 45 | kapsch | 69? | Viennastar | 1010 | 50 cm |
| 171 | 46 | kapsch | 69? | Viennastar | 1010 | 59 cm |
| 172 | 47 | kapsch | 69? | Viennastar | 1010 | 65 cm |
| 173 | 48 | kapsch | 70?? | Viennastar | 500 Portable | |
| 174 | 49 | kapsch | 70 | Viennastar | 1050D (1050 D) | |
| 175 | 50 | kapsch | 70 | Viennastar | 1025 | 51 |
| 176 | 51 | kapsch | 70 | Viennastar | 1025 | 61 |
| 177 | 52 | kapsch | 70 | Viennastar | 1500 | 44 |
| 178 | 53 | kapsch | 70 | Viennastar | 1500 | 50 |
| 179 | 54 | kapsch | 70 | Viennastar | 1500 | 61 |
| 180 | 55 | kapsch | 71 | Viennastar | 1700 | |
| 181 | 56 | kapsch | 71 | Austriastar | II (2) | |
| 182 | 57 | kapsch | 71 | Funkberater Exklusiv | II (2) | |
| 183 | 58 | kapsch | 72 | Viennastar | 1730 | |
| 184 | 59 | kapsch | 72 | Viennastar 520 | VS520 (VS 520) | |
| 185 | 60 | kapsch | 73? | Viennastar | 1750 | |
| 186 | 61 | kapsch | 73? | Colorstar | 3010 | |
| 187 | 62 | kapsch | 74 | Viennastar | 1770 | |
| 188 | 63 | kapsch | 75 | Viennastar | 1780 | |
| 189 | 64 | kapsch | 75 | Viennastar | 1785 | |
| 190 | 65 | kapsch | 75 | Viennastar | 1790 | |
| 191 | 66 | kapsch | 77? | Viennastar 540 | VS540 (VS 540) | |
| 192 | 67 | kapsch | 79? | Viennastar 550 | VS550 (VS 550) | |
| 193 | 68 | kapsch | 79? | Viennastar 560 | VS560 (VS 560) | |
| MINERVA | ||||||
| 196 | 1 | minerva | 56-58 | Schrank | Siehe HIER den umfangreichen Beitrag zu den MINERVA Multimedia Schränken 569 und fortfolgend | TVR |
| 197 | 2 | minerva | 56-58 | Schrank | 569 | TVR |
| 198 | 3 | minerva | 57/58 | Belvedere | 589 | TVR 43cm |
| 199 | 4 | minerva | 57/58 | Belvedere | 589A | TVR |
| 200 | 5 | minerva | 57 | Belvedere | 579 | |
| 201 | 6 | minerva | 57 | Belvedere | 578 | |
| 202 | 7 | minerva | 58 | Belvedere | 53T (53 T) | |
| 203 | 8 | minerva | 58 | Gloriette | 599 | |
| 204 | 9 | minerva | 58 | Gloriette | 598 | |
| 205 | 10 | minerva | 59/60 | Automatic 53 | ||
| 206 | 11 | minerva | 59 | Minion | 43 | |
| 207 | 12 | minerva | 59 | Minion | 53 | |
| 208 | 13 | minerva | 60 | Miniomat 43 | ||
| 209 | 14 | minerva | 60 | Miniomat 53 | ||
| 210 | 15 | minerva | 61 | Miniomat 59 | 618 | |
| 211 | 16 | minerva | 61 | Minor 43 | 616 | |
| 212 | 17 | minerva | 61 | Minor 53 | 616 | |
| 213 | 18 | minerva | 61 | Superb | 618 | |
| 214 | 19 | minerva | 61 | Minor | 626 | 19" |
| 215 | 20 | minerva | 61 | Minor | 626 | 23" |
| 216 | 21 | minerva | 61 | Record | 627 | 19" |
| 217 | 22 | minerva | 61 | Record | 627 | 23" |
| 218 | 23 | minerva | 61 | Superb - T | 629 | |
| 219 | 24 | minerva | 61 | Superb - UHF | 628 | |
| 220 | 25 | minerva | 62 | Consul | 638R (638 R) | |
| 221 | 26 | minerva | 62 | Concord | 636 | |
| 222 | 27 | minerva | 62 | Record - T | 637 | 19" |
| 223 | 28 | minerva | 62 | Record - T | 637 | 23 |
| 224 | 29 | minerva | 62 | Senator | 639 | |
| 225 | 30 | minerva | 62 | Superb - T | 638 | |
| 226 | 31 | minerva | 63 | Consul | 648 | |
| 227 | 32 | minerva | 63 | Resident | 646 | 19 Zoll |
| 228 | 33 | minerva | 63 | Resident | 646 | 23 Zoll |
| 229 | 34 | minerva | 64 | Consul | 658 | |
| 230 | 35 | minerva | 64 | Resident | 656 | 19 Zoll |
| 231 | 36 | minerva | 64 | Resident | 656 | 23 Zoll |
| 232 | 37 | minerva | 64 | Senator | 659 | |
| 233 | 38 | minerva | 65 | Commander | 668 | |
| 234 | 39 | minerva | 65 | Meridian | 669 | |
| 235 | 40 | minerva | 65 | Resident | 666 | |
| 236 | 41 | minerva | 66 | Supreme 2 | 677/2 (677 / 2 ) | Nr.>236251 |
| 237 | 42 | minerva | 66 | Commander 2 | 678 | |
| 238 | 43 | minerva | 66 | Meridian 2D | 679 | |
| 239 | 44 | minerva | 66 | Supreme | 676 | |
| 240 | 45 | minerva | 66 | Supreme 2 | 677 | |
| 241 | 46 | minerva | 67 | Colonel | 688 | |
| 242 | 47 | minerva | 67 | Color | 680 | |
| 243 | 48 | minerva | 67 | Horizont | 687 | |
| 244 | 49 | minerva | 68? | Color | 680A (680 A) | |
| 245 | 50 | minerva | 68 | Electronic 2 | 699/A (699 / A) | 23 Zoll |
| 246 | 51 | minerva | 68 | Electronic 2 | 699/A (699 / A) | 25 Zoll |
| 247 | 52 | minerva | 68 | Commodore | 698 | |
| 248 | 53 | minerva | 68 | Cordial | 696 | |
| 249 | 54 | minerva | 68 | Electronic | 699 | 23 Zoll |
| 250 | 55 | minerva | 68 | Electronic | 699 | 25 Zoll |
| 251 | 56 | minerva | 68 | Supreme 3 | 697 | |
| 252 | 57 | minerva | 68 | Comfort | 700 | |
| 253 | 58 | minerva | 69 | Consul Electronic | 706/59 | |
| 254 | 59 | minerva | 69 | Superb Electronic | 706 | |
| 255 | 60 | minerva | 69 | Compact | 706 | |
| 256 | 61 | minerva | 69 | Consul 2 Electronic | 706/24 | |
| 257 | 62 | minerva | 69 | Color | 707 | |
| 258 | 63 | minerva | 69 | Color | Siehe hier den umfangreichen Beitrag zum MINERVA Color 707/26 | |
| 259 | 64 | minerva | 69 | Consul 3 electronic | 708/24 | |
| 260 | 65 | minerva | 69 | Gloriette 2 electronic | 708/20 | |
| 261 | 66 | minerva | 70 | Minion-Electronic | 708 | |
| 262 | 67 | minerva | 70 | Color | 717/24 | |
| 263 | 68 | minerva | 70 | Color | 717/26 | |
| 264 | 69 | minerva | 71 | Cadet | T727 | |
| 265 | 70 | minerva | 71 | Cadet | T728 | |
| 266 | 71 | minerva | 71 | Cadet | T730 | |
| 267 | 72 | minerva | 71 | Funkberater Exclusiv 3 | T729 (T 729) | |
| 268 | 73 | minerva | 72? | Color | 1020 | |
| 269 | 74 | minerva | 72? | Color | 1040 | |
| 270 | 75 | minerva | 72? | Color | 1060 | |
| 271 | 76 | minerva | 78?? | Color | 7400 | |
| 272 | 77 | minerva | 80?? | Color | 3400 | |
| 273 | 78 | minerva | 80?? | Color | 5300 | |
| 274 | 79 | minerva | 80?? | Ultra Electronic | T754UE (T 754 UE) | |
| PHILIPS Österreich | ||||||
| 277 | philips | 54-56 | 17TA111A/01 (17 TA 111 A/01) | |||
| 278 | philips | 54-56 | 21TA112A (21 TA 112 A) | |||
| 279 | philips | 54-56 | 21CA114A (21 CA 114 A) | |||
| 280 | philips | 55-56 | 17TA141A (17 TA 141 A) | |||
| 281 | philips | 55-56 | 21TA141A (21 TA 141 A) | |||
| 282 | philips | 56 | 21CA142A/00 (21 CA 142A/00) | |||
| 283 | philips | 56 | 21TA143/00 (21 TA 143/00) | |||
| 284 | philips | 57/58 | Siehe hier den umfangreichen Beitrag zum PHILIPS 17TA144A/01 | |||
| 285 | philips | 57-58 | 21TA144A (21 TA 144 A) | |||
| 286 | philips | 57-58 | 21CA152A (21 CA 152 A) | |||
| 287 | philips | 58/59 | 17TA180U/00 (17 TA 180 U/00) | |||
| 288 | philips | 58/59 | 17TA182U/00 (17 TA 182 U/00) | |||
| 289 | philips | 58/59 | 21TA210U/00 (21 TA 210 U/00) | |||
| 290 | philips | 58/59 | 17TA182U/03 (17 TA 182 U/03) | |||
| 291 | philips | 58/59 | 21TA182U/03 (21 TA 182 U/03) | |||
| 292 | philips | 58 | 21TA230A/00 (21 TA 230 A/00) | |||
| 293 | philips | 59 | Forum 43 | 17TA182U/10 (17 TA 182 U/10) | ||
| 294 | philips | 59 | 21CA181U/04 (21 CA 181 U/04 | |||
| 295 | philips | 59 | Forum 53 | 21CA181U/10 (21 CA 181 U/10) | ||
| 296 | philips | 59 | Royal 43 | 17TA250A (17 TA 250 A) | ||
| 297 | philips | 59 | Royal | 21TA250A/00 (21 TA 250 A/00) | ||
| 298 | philips | 59 | Royal Console | 21CA254A (21 CA 254 A) | ||
| 299 | philips | 59 | Forum 53 | 21TA210U/10 (21 TA 210 U/10) | ||
| 300 | philips | 60 | Regent 43 | 17TA260A/00 (17 TA 260 A/00) | ||
| 301 | philips | 60 | Royal Automatic | 21TA311A/00 (21 TA 311 A/00) | ||
| 302 | philips | 60 | Regent Automatic Console | 23CA312A/00 (23 CA 312 A/00) | ||
| 303 | philips | 60 | Regent Automatic | 23TA311A/00 (23 TA 311 A/00) | ||
| 304 | philips | 60 | Royal Automatic Schrank | 24CA313A/00 (24 CA 313 A/00) | ||
| 305 | philips | 60 | Royal Konsole | 24CA252A/00 (24 CA 252 A/00) | ||
| 306 | philips | 61 | Regent 19 | 19TA330A/00 (19 TA 330 A/00) | ||
| 307 | philips | 61 | Regent Standard | 23TA310A/00 (23 TA 310 A/00) | ||
| 308 | philips | 62 | Fregatte Automatic Console | 23CA342A/01B (23 CA 342 A/01 B) | ||
| 309 | philips | 62 | Savoy Automatic Console | 23CA320A/00B (23 CA 320 A/00 B) | ||
| 310 | philips | 62 | Ariston Automatic | 23TA344A/00B (23 TA 344 A/00 B) | ||
| 311 | philips | 62 | Ariston Automatic Luxus | 23TA340A/01B (23 TA 340 A/01 B) | ||
| 312 | philips | 62 | Fregatte Automatic | 23TA342A/01B (23 TA 342 A/01 B) | ||
| 313 | philips | 62 | Regent Standard | 23TA324A/00B (23 TA 324 A/00 B) | ||
| 314 | philips | 62 | Savoy Automatic | 23TA320A/00B (23 TA 320 A/00 B) | ||
| 315 | philips | 62 | Savoy Automatic | 23TA323A/00B (23 TA 323 A/00 B) | ||
| 316 | philips | 63/64 | Marathon | 23TA392A/B (23 TA 392 A/B) | ||
| 317 | philips | 63 | Ariston | 19TA332A (19 TA 332 A) | ||
| 318 | philips | 63 | Colosseum | 23TA346A (23 TA 346 A) | ||
| 319 | philips | 63 | Elysée (Elysee) | 23TA345A/B (23 TA 345 A/B) | ||
| 320 | philips | 64 | Colosseum T | 23TA347A (23 TA 347 A) | ||
| 321 | philips | 64/65 | Ambassador-Luxus | 23TA441A (23 TA 441 A) | ||
| 322 | philips | 64 | Videomat 19 | 19TA441A (19 TA 441 A) | ||
| 323 | philips | 64 | Ambassador | 23TA444A (23 TA 444 A) | ||
| 324 | philips | 65 | Forum 23 | 23TA511A (23 TA 511 A) | ||
| 325 | philips | 65 | Marathon | 23TA410A/30 (23 TA 410 A/30) | ||
| 326 | philips | 65 | Forum Luxus 25 | 25TA511A (25 TA 511 A) | ||
| 327 | philips | 66 | Format 19 | 19TA531A (19 TA 531 A) | ||
| 328 | philips | 66 | Format 19 | 19TA501A (19 TA 501 A) | ||
| 329 | philips | 66 | Journal | 23TA533A (23 TA 533 A) | ||
| 330 | philips | 66 | Regent | 23TA534A (23 TA 534 A) | ||
| 331 | philips | 66 | Savoy | 23TA532A (23 TA 532 A) | ||
| 332 | philips | 66 | Savoy-Luxus | 25TA532A (25 TA 532 A) | ||
| 333 | philips | 67 | Format 19 Automatic | A19T610/03 (A19 T 610/03) | ||
| 334 | philips | 67 | Journal-Automatic | A23T614 (A 23 T 614) | ||
| 335 | philips | 67 | Regent-Automatic | A23T640 (A 23 T 640) | ||
| 336 | philips | 67 | Savoy-Automatic | A23T612 (A 23 T 612) | ||
| 337 | philips | 67 | Savoy-Automatic-Luxus | A25T612 (A 25 T 612) | ||
| 338 | philips | 68 | Format 20 Automatic | A20T644/03 (A 20 T 644/03) | ||
| 339 | philips | 68 | Journal-Automatic | A23T644 (A 23 T 644) | ||
| 340 | philips | 68 | Savoy Automatic Console | A23T676/02 (A 23 T 676/02) | ||
| 341 | philips | 68 | Savoy-Automatic | A23T642 (A 23 T 642) | ||
| 342 | philips | 69 | Royal Color 25 K7 | https://www.radiomuseum.org/r/philips_royal_color_25_k7k.html | ||
| RADIONE | ||||||
| 346 | 1 | Radione | 1956 | 643A (643 A) | ||
| 347 | 2 | Radione | 1957? | 743 | ||
| 348 | 3 | Radione | 1958 | 943 | ||
| 349 | 4 | Radione | 1958 | Radioneskop | ||
| 350 | 5 | Radione | 1960 | FS843 (FS 843) | ||
| 351 | 6 | Radione | 1960 | FS853 (FS 853) Automatik | ||
| 352 | 7 | Radione | 1962 | RT159 (RT 159) | ||
| 353 | 8 | Radione | 1962 | RT259 (RT 259) | ||
| 354 | 9 | Radione | 1963 | RT140 (RT 140) | ||
| 355 | 10 | Radione | 1965? | Vollautomat | ||
| 356 | 11 | Radione | 1965? | Vollautomat | ||
| 357 | 12 | Radione | 1965? | Vollautomat | ||
| 358 | 13 | Radione | 1968 | TR7059 (TR 7059) | ||
| 359 | 14 | Radione | 1968 | TR759 (TR 759) | ||
| 360 | 15 | Radione | 1968 | TR748 (TR 748) | ||
| 361 | 16 | Radione | 1968 | TR765 (TR 765) | ||
| Siemens | ||||||
| 363 | 1 | siemens | 58 | Kurier 59 | FS5843 (FS 5843) | |
| 364 | 2 | siemens | 59 | Stadinette | 132.041A (132041 A) | |
| 365 | 3 | siemens | 58 | Radio-Kurier | FSR840 (FSR 840) | |
| 366 | 4 | siemens | 59 | Stadinette | 132.041U (132041 U) | |
| 367 | 5 | siemens | 59 | Kaleidoskop | FS5853 (FS 5853) | |
| 368 | 6 | siemens | 59 | Stadion | 5953 | |
| 369 | 7 | siemens | 60 | Dorado | FS132151 (FS 132151) | |
| 370 | 8 | siemens | 60 | Radio-Stadion | 132058 | |
| 371 | 9 | siemens | 60 | Dorette | FS132141 (FS 132141) | |
| 372 | 10 | siemens | 60/61 | Stadion 2 | 132.051 | |
| 373 | 11 | siemens | 61 | Dorado 2 | 132152A (132.152 A) | |
| 374 | 12 | siemens | 61 | Dorette 2 | 132141A (132.141 A) | |
| 375 | 13 | siemens | 61 | Dorado | 132152 | |
| 376 | 14 | siemens | 62 | Dorette 2 | 132.143 | |
| 377 | 15 | siemens | 62 | Dorado 2 | 132153A (132.153 A) | |
| 378 | 16 | siemens | 62 | Dorado 2 | 132153 | |
| 379 | 17 | siemens | 63 | Silouette | 132.351 | |
| 380 | 18 | siemens | 63? | Lizum | 132450B (132450 B) | |
| 381 | 19 | siemens | 64 | Arioso | 132.456A (132456 A) | |
